2014 Shenzhen Lub koom haum RGB LED PCB Board
Sep 01, 2017
Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: HYY-0126
Nplaim Retardant Khoom: V0
Txuj Khoom: Txhuas
Tshuab Zauv: Siv Cov Ntawv Ntawv Uas Muaj Ntawv Pov Npav Electrolytic
Neeg Ua Haujlwm Dag Nqa Tshav: Rigid
Hom: Hyy
Lub npe: HYY
Specification: UL, SGS, ISO 14001, ISO9001
HS Code: 85340090
Hom: Nres Circuit Court Board
Dielectric: Txhuas Lej Board
Cov khoom siv hluav taws xob: Cov khoom siv hlau phom
Daim Ntawv Thov: Consumer Electronics
Khoom siv: Aluminium
Qhov Tshwj Xeeb Qhov: Tsis yog
Kev Thauj Khoom: Nqus Pob Khoom
Keeb kwm: Hauv Suav teb
Cov Lus Qhia Txog
Khoom Piav Qhia:
UL PCB Board tau pom zoo
Cov khoom txwj laus: EPA-M3
Board thickness: 1.0 mm
Tooj dub: 1oz
Thermal conductivity: 4.0W / MK
Txais hluav taws xob: 2000V
Sab laug tawm tsam: Dawb
Nto xov: HASL
Qhov tshwj xeeb laum qhov: Tsis muaj
Ntawv Tso Cai:
Cov neeg koom tes:
Hoobkas Khoom Siv Ua Tau:
| Lub Hoobkas Kev Siv Ua Haujlwm | ||
| TSIS MUAJ | KHOOM | Techinical peev xwm |
| 1 | Cov ntaub ntawv | FR-4, CEM-3, Al Base, Cooper Base. |
| 2 | Khoom Hom | TOTING T111, EASTPOWER EPA-M0 |
| 3 | Txheej | 1 Txheej |
| 4 | Min. ntxhais cov khoom | PP |
| 5 | Max. board loj | 600mm * 1200 hli |
| 6 | Cov Thickness Thickness | 1-4 OZ |
| 7 | Min. board thickness | 0.5 hli |
| 8 | Max. board thickness | 5.0 hli |
| 9 | Min. kab dav / qhov chaw | 0.1 hli |
| 10 | Min. Tsab ntawv kab dav | 0.15 hli |
| 11 | Min. Tsuas ntawv qhov siab | 0.8 hli |
| 12 | Min. qhov loj | 0.75mm (NPTH) |
| 13 | Qhov dia. kam rau ua | ± 0.05 hli |
| 14 | kab laug sab | Dawb, Dub, Ntsuab |
| 15 | Qhia Tawm Tsam | ± 0.15mm |
| 16 | Kev hloov | Punching, Routing, V-txiav |
| 17 | Tshwj xeeb qhov | Qhov muag tsis pom, Qhov khau qhov, T-qhov, T-qhov, Txee qhov dej, Qhov |
| 18 | Peel Zog | > = 1.3N / hli |
| 19 | Thermal Kev Ntxub Ntxaug | 288 ° C, 2min |
| 20 | Thermal Tus Cwj Pwm | > = 2.0 W / mk |
| 21 | Thermal Kuj | ≤5.55 oC / W |
| 22 | Tshawb Fawb | 5 V |
| 23 | Xaus Ntoo | HAL, OSP, Immersion Gold |
| 24 | Cov Hom Ntaub Ntawv | Gerber, DPF, HPGL, CAM, DXP, CADM, PADS |
| 25 | Dielectric puas | > = 2.5 KV |
| 26 | Max. Pob Ntes | 1200mm * 600 hli |
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

PVC tarpaulin rau marquee tsev pheebsuab awning Tsheb Npo...
-

PVC hnyav UV luam ntawv Backlit zaj duab xis khoom Banner...
-

Flex Backlit Banner Material Vinyl Sticker Printing Media...
-

Txhua Yam Kub Hluav Taws Kub Resistant Sizes Canvas Tarpa...
-

PET Clear Transparent Glass Building Window Safety Film F...
-

ROHS Thiab REACH Certificate Inflatable Nkoj Khoom

