Coated Duplex Board nrog Grey Back (C1S)
Aug 08, 2017
Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: RVT-DC
Khoom siv: Recyclable
Hom: Dragon Plus
tuab: 12PT, 0.305 hli, 14PT, 0.356 hli, 16PT, 0.406 hli, 18PT, 0.456 hli, 20PT, 0.508 hli
Ntim: Muaj Zog Plywood Pallet
MOQ: 1 * 20'ft FCL
Lub npe: Dragon Plus
Kev Kho: Cov Cim ≥ 55 * 70cm lossis dav ≥ 50cm
HS Code: 4810920000
Siv: Khoom plig, Tshuaj pleev ib ce, Khoom noj khoom haus, Nkawm khau, Electronics, Haus
Hom: Av nplaum Coed Dulex Board nrog GreyBack
Cov ntsiab lus: 700X1000mm los yog Lwm yam
Cov hom lag luam: Chaw tsim tshuaj paus
Kev Xa Mus: 15 Hnub Tiv Thaiv Tau Txais Nyiaj lossis L / C
Kev Txhim Kho Zoo: Zoo tib yam nrog High Stiffness
Kev Thauj Khoom: Rhawv los yog Yob
Keeb kwm: Suav teb
Cov Lus Qhia Txog
Peb lub Rooj Tsav Xwm Duplex tuaj yeem raug siv rau kev sib tw.
1. Khoom ntau: 230-450GSM muaj nyob rau hauv qib zoo.
2. Qhov Loj: Cov ntawv txheeb thiab cov xov xwm muaj ob qho tib si, 700 X 100, 0 hli thiab txhua qhov tshwj xeeb muaj.
3. Nta: Txuj nyhav, siab-txheej nruj, txawm tuab, coated nto, zoo smoothness thiab PPS, lwm yam.
4. Cov ntawv thov siv: Siv lub thawv ntim thiab luam tawm zoo li cov khau khiab, pob ntxhuav, luam yeeb nruab nrab, phom boxes, cov tshuaj txhuam hniav, tshuaj pleev ib ce, lossis ntim cov khoom yuav tsim nyog rau.
5. Khoom siv: Txwv cov ntawv pov tseg thiab txaij tawm tuaj.
6. Cov tshuaj siv: Raws li ib yam yuav tsum tau muaj rau hauv tsab xov xwm.
Peb tsuas yog tsim Duplex lub rooj tsav tsheb nrog grey rov qab (DC), Triplex pawg nrog cov nrob qaum (TR), Lub tsho dawb rau sab saum toj, Lub Rooj Tswjhwm Saib Ivory (IV), thiab lwm cov khoom thiab cov ntawv luam tawm.
Cov Kev Qhia:
| Daim Ntawv Lub Npe | Txheem rau Duplex Board nrog Grey Back | Daim ntawv teev. | QC806002 | ||
| Hnub Teeb Meem | 5th Jan, 2014 | Version | L | ||
| COV KHOOM NTSES RAU COV DUPLEX BOARD NROG GRAY ROV QAB | |||||
| Yam khoom | Chav tsev | Kev xeem Txoj kev | Qib AA | Qib A | |
| Yooj Yim Height | G / M 2 | ISO 536: 1995 | 230 250 300 350 ± 3% 400 450 | ||
| Kev ceev | ≤ 300 G / M 2 | G / M 3 | ISO 534: 1998 | 0.82 | 0.83 |
| > 300 G / M2 | 0.80 | 0.81 | |||
| Brightness (ntsej muag) | ≥ | % | ISO2470: 1999 | 94.0 | 92.0 |
| Smoothness | ≥ | s | ISO5627: 1995 | 200.0 | 150.0 |
| PPS Roughness | ≤ | μm | ISO8791-4: 1992 | 1.80 | 2.00 |
| Cov Ntawv Luam Ntawv | ≥ | % | GB / T 12032 | 90.0 | 88.0 |
| Roj Absorbance (K & N Nqi) | % | GB / T 12911 | 15 ~ 28 | ||
| Ntsuas xaiv (Sab Nrab Viscosity) ≥ | m / s | ISO 3783: 1980 | 1.50 | 1.40 | |
| Cobb Kev haus dej hauv dej | lub ntsej muag ≤ | G / M 2 | ISO 535: 1991 | 50 | |
| rov qab ≤ | 120 | ||||
| Kev mob siab CD ≥ | 230 G / M2 | mN · m | ISO2493: 1992 | 2.50 | 2.30 |
| 250 G / M2 | 3.20 | 3.00 | |||
| 300 G / M2 | 5.40 | 5.20 | |||
| 350 G / M2 | 7.90 | 7.60 | |||
| 400 G / M2 | 11.00 | 10.60 | |||
| 450 G / M2 | 15.20 | 14.50 | |||
| Plua plav (Qhov chaw) ≤ | 0.2 ~ 1.0 hli 2 | txhua / m 2 | GB / T 1541 | 10 | 12 |
| > 1.0 ~ 2.0mm 2 | 0 | 0 | |||
| > 2.0mm 2 | 0 | 0 | |||
| Noo noo | ≤ 300 G / M 2 | % | ISO 287: 1991 | 7.0 ± 1.0 | |
| > 300 G / M2 | 7.5 ± 1.0 | ||||
| * Kuaj mob: ISO 554 - 1976 (23 ± 1 ° C / 50 ± 2%) | |||||
| * MD = Kev Taw Qhia CD = Kev Taw Qhia Kev Hla Tebchaws | |||||
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

PVC coated canvas tarpaulin khoom rau lub tsheb npog
-

Coated Fabric PVC Tsev Pheebsuab Cov Khoom Siv rau Canopy...
-

PVC Glossy Laminated Tarpaulin carport Tsev pheebsuab nta...
-

advertising khoom flex backlit banner sab nraum zoov luam...
-

Bullet Proof Sticker Self-adhesive Solar Window Tint Film...
-

500D 18x17 0.40 Thickness Waterproof PVC Blue Striped Tar...

