Tuam Tshoj PVC Soft / Clear / Flexible / Phathalate-Dawb / Static / Auti-UV Zaj duab xis manufacture
Jul 13, 2017
Basic Info
Qauv NO: phathalate-free
Hom: Daim Duab Qhia Ua Yeeb Yam
Hardness: Mos
Daim Ntawv Thov: Tsev Kawm Ntawv & Siv Cov Vaj Tse Hniav
Thauj Pob: Yob
Keeb kwm: Suav teb
Khoom siv: PVC
Transparency: Txhua Xim
Molding txujci: Calender
Lub npe: REEVOO
Kev Qhia: Mus Ncig EN71 RoHS SGS
HS Code: 39204300
Cov Lus Qhia Txog
Tuam Tshoj PVC Soft / Clear / Flexible / Phathalate-Dawb / Static / Auti-UV Zaj duab xis manufacture
A: Cov khoom ntom ntom ntom: Cov khoom siv Pob tshab txhais Paj ntawv Tsis pinholes Tsis muaj Kab npuas Tsis muaj pob
B: Xim: Txhua yam xim.
C: Roll Specification : Thickness: 40Micron-220Micron Dav: 600mm-2200mm
Ntev: 80-3000m
D: Ntim : Hauv kev ua npuas tiv thaiv, sab nrauv pvc qhwv, nrog rau cov duab los qhia ob sab.
E: Txheem lossis qee yam yuav tsum tau muaj : 16 Phthalates tsis pub dawb .Non-toxic, ECO-Friendly .our formulations nyob ntawm cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom: softness, PHR, UV ntiag tug, hluav taws ua hauj lwm thiab lwm yam.
| Yam khoom | Index | |||||||||||
| Mulch zaj duab xis | Kev luam tawm zaj duab xis | Sab nraum zoov zaj duab xis | Muaj cov yeeb yam | Siv cov khoom ua si hauv tshuab ua si | Insulation kab xev zaj duab xis | Lwm tus | ||||||
| SAUM TOJ Zoo | Thawj Chav Kawm | Second Class | SAUM TOJ Zoo | Thawj Chav Kawm | Second Class | |||||||
| 1 | Tensile Zog (MD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥ 13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥ 14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥ 22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Elongation ntawm so (MD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Elongation ntawm tsawg kub (MD CD)% | ≥ 22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Lub tearing zog (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥ 45 |
| 5 | Dimensional stability (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Cua kub% | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







