Polyester Muaj Glossy Coated Laminated PVC Tarpaulin rau Truck npog
Aug 10, 2017
Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: RV-TR-13058
Feature: Waterproof, Eco-Friendly, Hluav taws kub-Retardant, Anti-UV
Hom: Common
Daim ntawv no: SGS, ISO9001
Dav: Kho
Lub npe: RV Yas
Kev qhia: REACH RoHS EN71 SGS
HS Code: 5903109090
Siv: Muaj
Khoom siv: PVC nrog Polyester
Luj: 230-1200
Kev Sau Kom Muaj Zog: Polyurethane Cov Menyuam Txhuam Txhim Kho
Daim Ntawv Thov: Hluav Taws Xob, Kho Kom Zoo Nkauj, Khoom Ntim
Thauj Pob: Yob
Keeb kwm: Suav teb
Cov Lus Qhia Khoom
Polyester Muaj Glossy Coated Laminated PVC Tarpaulin rau Truck npog
M & C manufactures ib tug ntau yam yas coated mesh Tuab. Lub hnab yas no muaj cov ntaub yas thawv polyester thiab yooj yooj yim PVC txheej rau lub zog ntawm lub cev muaj hnyav. Cov ntaub ntawv no zoo heev rau kev pov tseg cov tsheb thauj khoom thiab ntim, zoo rau lub laj kab npog thiab tus kheej cov ntxaij.
Specifications | 200D * 300D / 18 * 12; 250D / 22 * 19; 500D / 18 * 17; 1000D / 18 * 17; 300D * 500D / 18 * 12; 500D / 9 * 9; 1000D / 9 * 9 |
Dav | Kho |
Ntev | Kho |
Nyhav | 230g / Sq m ~ 1200g / Sq m (± 10g / Sq m) |
Thickness | 0.30mm ~ 0.95mm (± 0.02 hli) |
Lus Cim | Cov khoom uas muaj cov lus qhia tshwj xeeb yuav ua tau raws li cov neeg yuav khoom. |
Zoo siab:
Flexible
Siab zog
Txawv xim muaj
Tshav kub hauv txee daig muaj
Siv zog tha xim nrog cov grommets muaj
PVC Cov Ntaub Ntawv:
| Yam khoom | Index | |||||||||||
| Mulch zaj duab xis | Kev luam tawm zaj duab xis | Sab nraum zoov zaj duab xis | Muaj cov yeeb yam | Lub tshuab ua si ib qho khoom ua si | Insulation kab xev zaj duab xis | Lwm tus | ||||||
| SAUM TOJ Zoo | Thawj Chav Kawm | Second Class | SAUM TOJ Zoo | Thawj Chav Kawm | Second Class | |||||||
| 1 | Tensile Zog (MD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥ 13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥ 14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥ 22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Elongation ntawm so (MD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Elongation ntawm tsawg kub (MD CD)% | ≥ 22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Lub tearing zog (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥ 45 |
| 5 | Dimensional stability (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Cua kub tsis txias% | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







